একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1

একনজরে ইউনিয়ন পরিষদ


নং হোল্ডিং এর ধরন মোট হোল্ডিং সংখ্যা ইউনিয়ন ধার্যকর অর্থবছর
1 প্রাইভেট-আবাসিক প্রতিষ্ঠান 5327 1074044 2023-2024
সর্ব মোট হোল্ডিং 5327
 
নং ওয়ার্ড নং খানা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 01 519 1183 1117 2300
2 02 425 961 919 1880
3 03 491 1175 1106 2281
4 04 833 1880 1768 3648
5 05 568 1189 1160 2349
6 06 487 1101 1018 2119
7 07 731 1585 1508 3093
8 08 595 1193 1173 2366
9 09 705 1573 1504 3077
সর্ব মোট জনসংখ্যা 23113
 
নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 চিংড়ি ব্যবসা 29 63 60 123
2 ডাক্তার 18 36 39 75
3 ড্রাইভার 46 99 110 209
4 দর্জি 7 17 18 35
5 দিনমুজুর 2802 5952 5777 11729
6 নারীপ্রধান পরিবার 1 1 2 3
7 পল্লী চিকিৎসক 4 10 11 21
8 প্রবাসী 86 174 183 357
9 ফার্মেসী 2 4 5 9
10 ব্যবসা 587 1416 1296 2712
11 ব্রাহ্মন 1 3 4 7
12 বে-সরকারী চাকুরী 108 229 233 462
13 ভিক্ষুক 3 1 3 4
14 ভ্যান/রিক্সা চালক 46 104 101 205
15 মটর সাইকেল চালক 15 31 32 63
16 মিস্ত্রী 15 42 37 79
17 মৎস্যচাষী 12 26 25 51
18 মেকানিক 4 8 7 15
19 শিক্ষক 43 86 105 191
20 শ্রমিক 12 27 32 59
21 সরকারী চাকুরী 47 108 89 197
22 সাংবাদিক 2 6 8 14
23 জেলে 136 325 281 606
24 গ্রাম্য ডাক্তার 16 43 40 83
25 গৃহিনী 142 229 280 509
26 ইমাম 14 39 33 72
27 কাচা মালের ব্যবসা 2 4 5 9
28 কামার 1 1 1 2
29 কুলি 3 6 5 11
30 ক্ষুদ্র ব্যবসা 2 3 3 6
31 কৃষি 1115 2675 2383 5058
32 অবসরপ্রাপ্ত 21 55 48 103
33 উকিল 1 2 1 3
34 ছাত্র/ছাত্রী 10 14 14 28
35 ছুতার 1 1 2 3
সর্ব মোট জনসংখ্যা 23113
 
নং সচ্ছলতা পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 দরিদ্র 3148 6840 6499 13339
2 নিন্মবিত্ত 383 905 858 1763
3 নিন্মমধ্যবিত্ত 113 281 262 543
4 মধ্যবিত্ত 1128 2726 2509 5235
5 হতদরিদ্র 417 711 789 1500
6 উচ্চবিত্ত 165 377 356 733
সর্ব মোট জনসংখ্যা 23113
 
নং ধর্ম পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 হিন্দু 1341 2909 2737 5646
2 ইসলাম 4013 8931 8536 17467
সর্ব মোট জনসংখ্যা 23113
বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয়
আলহাজ্ব শেখ আল মামুন
বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা
মোঃ আমিনুর রহমান
তথ্যসেবা কেন্দ্রের বর্তমান পরিচালক
মোছাঃ জেসমিন নাহার